Более подробно по всем ценам, Вы сможете проконсультироваться по телефонам:
8(927)617-35-18
8(987)913-46-88
Прайс от 20.01.2017 года
Диаметр бревна 180 мм (высота стопы 15 венцов) | 8500 | руб./м куб | ||||||
Размер по бревну, м |
Размер |
Внутренний |
Объём, |
Площадь, |
Стоимость |
Объём |
Стоимость |
Сумма, |
3 х 3 | 2,4 х 2,4 | 2,22 х 2,22 | 4,59 | 4,93 | 39015 | 0 | 0 | |
3 х 4 | 2,4 х 3,4 | 2,22 х 3,22 | 5,355 | 7,15 | 45517,5 | 1,15 | 9775 | 55292,5 |
3 х 5 | 2,4 х 4,4 | 2,22 х 4,22 | 6,15 | 9,37 | 52275 | 1,15 | 9775 | 62050 |
3 х 6 | 2,4 х 5,4 | 2,22 х 5,22 | 7,32 | 11,59 | 62 220 | 1,15 | 9775 | 71995 |
4 х 4 | 3,4 х 3,4 | 3,22 х 3,22 | 6,51 | 10,37 | 55 335 | 1,6 | 13600 | 68935 |
4 х 5 | 3,4 х 4,4 | 3,22 х 4,22 | 7,32 | 13,59 | 62 220 | 1,6 | 13600 | 75820 |
4 х 6 | 3,4 х 5,4 | 3,22 х 5,22 | 8,14 | 16,81 | 69 190 | 1,6 | 13600 | 82790 |
5 х 5 | 4,4 х 4,4 | 4,22 х 4,22 | 8,14 | 17,81 | 69 190 | 1,9 | 16150 | 85340 |
5 х 6 | 4,4 х 5,4 | 4,22 х 5,22 | 8,415 | 22,03 | 71 528 | 1,9 | 16150 | 87677,5 |
6 х 6 | 5,4 х 5,4 | 5,22 х 5,22 | 9,18 | 27,25 | 78 030 | 2,3 | 19550 | 97580 |
Диаметр бревна 200 мм (высота стопы 14 венцов) | 8500 | руб./м куб | ||||||
3 х 3 | 2,4 х 2,4 | 2,2 х 2,2 | 5,3 | 4,84 | 45 050 | 1,3 | 11050 | 56100 |
3 х 4 | 2,4 х 3,4 | 2,2 х 3,2 | 6,1 | 7,04 | 51 850 | 1,3 | 11050 | 62900 |
3 х 5 | 2,4 х 4,4 | 2,2 х 4,2 | 7 | 9,24 | 59 500 | 1,3 | 11050 | 70550 |
3 х 6 | 2,4 х 5,4 | 2,2 х 5,2 | 7,9 | 11,44 | 67 150 | 1,3 | 11050 | 78200 |
4 х 4 | 3,4 х 3,4 | 3,2 х 3,2 | 7 | 10,24 | 59 500 | 1,8 | 15300 | 65 975 |
4 х 5 | 3,4 х 4,4 | 3,2 х 4,2 | 7,9 | 13,44 | 67 150 | 1,8 | 15300 | 82450 |
4 х 6 | 3,4 х 5,4 | 3,2 х 5,2 | 8,8 | 16,64 | 74 800 | 1,8 | 15300 | 90100 |
5 х 5 | 4,4 х 4,4 | 4,2 х 4,2 | 8,9 | 17,64 | 75 650 | 2,2 | 18700 | 94350 |
5 х 6 | 4,4 х 5,4 | 4,2 х 5,2 | 9,7 | 21,84 | 82 450 | 2,20 | 18700 | 101150 |
6 х 6 | 5,4 х 5,4 | 5,2 х 5,2 | 10,5 | 27,04 | 89 250 | 2,60 | 22100 | 111350 |
Диаметр бревна 220 мм (высота стопы 12 венцов) | 9000 | руб./м3 | ||||||
3 х 3 | 2,3 х 2,3 | 2,08 х 2,08 | 5,5 | 4,33 | 49 500 | 1,4 | 12600 | 62100 |
3 х 4 | 2,3 х 3,3 | 2,08 х 3,08 | 6,4 | 6,41 | 57 600 | 1,4 | 12600 | 70200 |
3 х 5 | 2,3 х 4,3 | 2,08 х 4,08 | 7,3 | 8,49 | 65 700 | 1,4 | 12600 | 78300 |
3 х 6 | 2,3 х 5,3 | 2,08 х 5,08 | 8,2 | 10,57 | 73 800 | 1,4 | 12600 | 86400 |
4 х 4 | 3,3 х 3,3 | 3,08 х 3,08 | 7,3 | 9,49 | 65 700 | 1,8 | 16200 | 81900 |
4 х 5 | 3,3 х 4,3 | 3,08 х 4,08 | 8,2 | 12,57 | 73 800 | 1,8 | 16200 | 90000 |
4 х 6 | 3,3 х 5,3 | 3,08 х 5,08 | 9,12 | 15,65 | 82 080 | 1,8 | 16200 | 98280 |
5 х 5 | 4,3 х 4,3 | 4,08 х 4,08 | 9,12 | 16,65 | 82 080 | 2,3 | 20520 | 102600 |
5 х 6 | 4,3 х 5,3 | 4,08 х 5,08 | 10 | 20,73 | 90 000 | 2,3 | 20520 | 110520 |
6 х 6 | 5,3 х 5,3 | 5,08 х 5,08 | 11 | 25,81 | 99 000 | 2,736 | 24624 | 123624 |
Диаметр бревна 240 мм (высота стопы 11 венцов) | 9500 | руб./м3 | ||||||
3 х 3 | 2,3 х 2,3 | 2,06 х 2,06 | 6 | 4,24 | 57 000 | 1,5 | 14250 | 71250 |
3 х 4 | 2,3 х 3,3 | 2,06 х 3,06 | 7 | 6,3 | 66 500 | 1,5 | 14250 | 80750 |
3 х 5 | 2,3 х 4,3 | 2,06 х 4,06 | 8 | 8,36 | 76 000 | 1,5 | 14250 | 90250 |
3 х 6 | 2,3 х 5,3 | 2,06 х 5,06 | 9 | 10,42 | 85 500 | 1,5 | 14250 | 99750 |
4 х 4 | 3,3 х 3,3 | 3,06 х 3,06 | 8 | 9,36 | 76 000 | 2 | 19000 | 95000 |
4 х 5 | 3,3 х 4,3 | 3,06 х 4,06 | 9 | 12,42 | 85 500 | 2 | 19000 | 104500 |
4 х 6 | 3,3 х 5,3 | 3,06 х 5,06 | 10 | 15,48 | 95 000 | 2 | 19000 | 114000 |
5 х 5 | 4,3 х 4,3 | 4,06 х 4,06 | 10 | 16,48 | 95 000 | 2,5 | 23750 | 118750 |
5 х 6 | 4,3 х 5,3 | 4,06 х 5,06 | 11 | 20,54 | 104 500 | 2,5 | 23750 | 128250 |
6 х 6 | 5,3 х 5,3 | 5,06 х 5,06 | 12 | 25,6 | 114 000 | 3 | 28500 | 142500 |
СКАЧАТЬ
ПРАЙС НА СРУБ В ФОРМАТЕ WORD (206 KB)
ПРАЙС НА СРУБ В ФОРМАТЕ RAR (24 KB)
ПРАЙС НА СРУБ В ФОРМАТЕ XLS (37 KB)
ПРАЙС НА СРУБ В ФОРМАТЕ PDF (270 KB)
ПРАЙС НА РАБОТЫ В ФОРМАТЕ WORD (318 KB)
ПРАЙС НА РАБОТЫ В ФОРМАТЕ RAR (23 KB)